Главная страница  |   Контакты  |   История предприятия  |   Продукция  |   Прайс-лист  |   Аренда  |   Полезные ссылки

Номер
п/п
Наименование
ткани
Артикул Вид отделки Ширина
см
Единица
измерения
1 Полотенечная 4582 Отбеленная 90 1п/м
2 Полотенечная 4582 Набивная 90 1п/м
3 Полотенечная 4582 Гладкокрашеная 90 1п/м
4 Фланель 1661 Белоземельная 90 1п/м
5 Диагональ 3080 Суровая 92 1п/м
6 Тик наволочный 3977 Гладкокрашеная 80 1п/м
7 Диагональ 3080 Гладкокрашеная 85 1п/м
8 Ситец 043 Набивной 150 1п/м
9 Ситец 043 Белоземельный 150 1п/м
10 Бязь 142/160 Отбеленная 80 1п/м
11 Бязь 142/160 Гладкокрашеная 80 1п/м
12 Двунитка И-60 Гладкокрашеная 85 1п/м
13 Двунитка И-210 Суровая 92 1п/м
14 Двунитка И-220 Суровая 92 1п/м
15 Двунитка И-230 Суровая 92 1п/м
 
Яндекс цитирования Rambler's Top100

ЗАО "Измайловская мануфактура" (С) 2009 г.